1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
60.6万円/㎡
前年比+2.3%
横浜市保土ケ谷区
44.7万円/㎡
前年比-3.7%
神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉三丁目
横須賀線 / 東戸塚駅 徒歩35分
1998年築 / 7階建 / 89戸 / RC造
推定相場価格より17.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | 2,790万円 | 34.2万円 | 3階 | 81.63㎡ | 3LDK | 東 |
2025/07/25 | 2,790万円 | 34.2万円 | 1階 | 81.63㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/13 | 2,180万円 | 27.7万円 | 5階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/08 | 2,690万円 | 33.9万円 | 5階 | 79.46㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/25 | 2,690万円 | 33.9万円 | 1階 | 79.46㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/11/24 | 2,790万円 | 35.1万円 | 5階 | 79.46㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/10/18 | 2,790万円 | 35.1万円 | 1階 | 79.46㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/12 | 2,100万円 | 26.6万円 | 2階 | 78.87㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/22 | 1,630万円 | 26.8万円 | 6階 | 60.93㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/06/17 | 2,280万円 | 34.9万円 | 4階 | 65.29㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/06 | 2,200万円 | 27.9万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/31 | 2,250万円 | 28.5万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/24 | 2,300万円 | 29.2万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/18 | 2,350万円 | 29.8万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/04/25 | 2,400万円 | 30.4万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/04/16 | 2,450万円 | 31.1万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/04/10 | 2,500万円 | 31.7万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/04/05 | 2,550万円 | 32.3万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/03/03 | 2,080万円 | 26.2万円 | 5階 | 79.46㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/21 | 2,570万円 | 39.4万円 | 4階 | 65.29㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/17 | 2,600万円 | 33.0万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/25 | 2,700万円 | 34.2万円 | 2階 | 78.84㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/04 | 2,690万円 | 33.2万円 | 1階 | 81.1㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/07/14 | 2,690万円 | 33.2万円 | 1階 | 81.1㎡ | 1LDK+S | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | グランシティ横濱保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区法泉三丁目 | 東戸塚駅35分 | 2,790万円 | 34.2万円 | 81.63㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 東 | 1998年 | 89戸 | RC |
2024/03/07 | レックスハイツ横浜西谷 横浜市保土ケ谷区西谷三丁目 | 西谷駅9分 | 3,100万円 | 41.4万円 | 74.81㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 東 | 1998年 | 125戸 | RC |
2025/02/08 | フェイム上星川ヒルサイドテラス 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 上星川駅15分 | 2,980万円 | 41.6万円 | 71.72㎡ | 2LDK+S | 2階 / 8階建 | 南東 | 2000年 | 61戸 | RC |
2024/10/30 | 横浜星の丘ビューシティB棟 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 上星川駅18分 | 2,790万円 | 39.7万円 | 70.19㎡ | 3LD・K | 4階 / 11階建 | 西 | 1994年 | 103戸 | RC |
2023/08/24 | クレアガーデン横濱の丘 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 上星川駅9分 | 2,500万円 | 36.4万円 | 68.74㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2001年 | 74戸 | RC |
2023/11/26 | セントラル横濱グリニッシュガーデン 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 上星川駅17分 | 1,980万円 | 27.5万円 | 72㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 2001年 | 46戸 | RC |
2025/06/19 | リステージ横浜サクラヒルズ 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 三ツ沢上町駅14分 | 2,400万円 | 35.0万円 | 68.63㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 2002年 | 55戸 | RC |
2023/07/01 | コスモ横浜和田町ヒルズ 横浜市保土ケ谷区和田二丁目 | 和田町駅8分 | 2,480万円 | 38.7万円 | 64.11㎡ | 3LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 1994年 | 108戸 | RC |
2025/07/25 | リステージヒルズ横濱保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 和田町駅18分 | 2,999万円 | 37.5万円 | 80.02㎡ | 2SLDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 2001年 | 39戸 | RC |
2025/03/15 | コスモ横浜常盤台公園 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 和田町駅10分 | 2,980万円 | 33.8万円 | 88.2㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1997年 | 128戸 | RC |
2023/11/25 | シティウインズ横浜三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 和田町駅14分 | 3,780万円 | 39.8万円 | 94.93㎡ | 4LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2001年 | 68戸 | RC |
2023/07/08 | CITYWINDS横浜三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 和田町駅15分 | 3,780万円 | 39.8万円 | 94.93㎡ | 4LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2001年 | 66戸 | RC |
2025/05/17 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,180万円 | 41.7万円 | 76.26㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 2000年 | 95戸 | RC |
2025/07/04 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,390万円 | 40.4万円 | 83.99㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 2000年 | 95戸 | RC |
2024/06/28 | プランヴェール東戸塚 横浜市保土ケ谷区権太坂三丁目 | 東戸塚駅32分 | 3,050万円 | 39.6万円 | 77.07㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 2000年 | 79戸 | RC |
2024/05/19 | クリオ保土ヶ谷伍番館 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 保土ケ谷駅20分 | 2,980万円 | 41.4万円 | 72㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1999年 | 116戸 | RC |
2024/06/22 | レクセル保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 保土ケ谷駅19分 | 2,980万円 | 38.8万円 | 76.8㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 東 | 1995年 | 84戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。